|
Détails sur le produit:
|
| fréquence: | Fréquence ultra-haute | puissance de sortie: | 1W |
|---|---|---|---|
| Distance: | visibilité directe de 2-3km | Port: | RS232/RS485/TTL |
| Type de port: | DB9 | clôture: | Aluminium |
| Mettre en évidence: | Modem par radio de données,modem par radio périodique |
||
émetteur sans fil 2km RS232 de données périodiques de modem de la radio 433MHz
Introduction :
C'est un modem de radio de la bande 1W de fréquence ultra-haute, nous a placé le défaut 433MHz
Il emploie la puce CC1020 et le STM8S105K6T6 MCU
Il est CORRECT de commander la distance de 2km
Paramètre :
Domaine d'application
Paramètre
| REPRÉSENTATION | |
| Puissance de sortie : | 1W (alimentation d'énergie de @5V) |
| Portée optique de rf : | 2000m@1200bps ; 3000m@9600bps |
| Taux effectif de rf : | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
| La Manche de l'espace : | 1MHz (défaut), (personnalisation 12.5/25KHz) |
| Largeur de bande : | <25khz> |
| Sensibilité de récepteur : | -123dBm@1200bps (JUJUBE de 1%) |
| MISE EN RÉSEAU | |
| Topologie de mise en réseau : | Point par point, point-à-multipoint |
| COMPATIBILITÉ | |
| Série KYL-200 et KYL-300 | |
| PUISSANCE | |
| Tension d'alimentation : | C.C 5V (défaut), 3.3-3.6V (facultatif) |
| Transmettez le courant : | <450ma> |
| Recevez le courant : | <28ma> |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Mode de communication : | Semi-duplex |
| Bande de fréquence : | défaut 433MHz (400-470MHz sélectionnable) |
| La Manche : | 8 (défaut), 16/32/64 (facultatif) |
| Interface : | TTL, RS232, RS485 |
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | |
| Taille : | 80mm×45mm×20mm (à l'exclusion de la base d'antenne et de la goupille de données) |
| Poids : | 100g |
| Base d'antenne : | 50Ω, SMA |
| Température de fonctionnement : | Industriel : - 40℃~+85℃ (TCXO) |
| Stabilité de fréquence : | ±2.5ppm industriel |
Définition de Pin
| Pin non. |
Signal Nom |
Fonction | Niveau | Connexion avec le terminal | Remarques |
| 1 | LA terre | Fondre de l'alimentation d'énergie | La terre | ||
| 2 | VCC | C.C d'alimentation d'énergie | 5V | ||
| 3 | RxD/TTL | Réception de données | TTL | TxD | |
| 4 | TxD/TTL | Transmission de données | TTL | RxD | |
| 5 | SGND | Signal | |||
| 6 | A (TXD) | A de RS-485 (TxD de RS-232) | A (RxD) | ||
| 7 | B (RXD) | B de RS-485 (RxD de RS-232) | B (TxD) | ||
| 8 | SOMMEIL | Contrôle de sommeil | TTL | Signal de sommeil | Valide de bas niveau |
| 9 | ESSAI | Essai d'usine |
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847