Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | USR |
Numéro de modèle: | LS-USR-G781 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 2-6 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 6000pcs/month |
Produit: | module de 4G LTE | Taille: | 86*81*24mm |
---|---|---|---|
Type de carte: | 4g | Vitesse: | 100Mbps |
Surligner: | modem sans fil de passage,module de 4G LTE |
modem de 4G LTE – LS-G781 est un routeur 4G/3G et les données périodiques transmettent l'unité. LS-G781 fournissent une publication périodique à la solution cellulaire de mise en réseau. Le dispositif industriel d'Ethernet ou le dispositif périodique peut employer G781 pour accéder à la base de données d'Internet.
Liste de réseaux de LTE : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks
Bande d'opération | ||||||
Type de réseau | G781 (Asie) | G781-E (l'Europe) | G781-AU (Australie) | G781-A (ETATS-UNIS) | ||
4G | FDD-LTE | 1/3 | 1/3/5/7/8/20 | 1/2/3/4/5/6/7/8/28 | 2/4/12 | |
TDD-LTE | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | 40 | |||
3G | WCDMA/HSPA/UMTS | 1/8 | 1/8 | 1/2/5/8 | 2/4/5 | |
2G | GPRS/GSM/EDGE | 3/8 | 3/8 | 2/3/5/8 |
Certification | N/M |
Taille | 86*81*24mm (L*W*H) |
La température | |
Temp travaillant | -40~85℃ |
Temp de stockage | -45~105℃ |
Humidité | |
Humidité fonctionnante | 5%~95% |
Humidité de stockage | 5%~95% |
Alimentation d'énergie | |
Tension locale | DC 5~36 V |
Courant fonctionnant | 95mA@5V |
Porte série | RS232/RS485 |
Protocole réseau | IPV4, TCP/UDP |
Méthode d'accès d'IP | IP statique, DHCP |
DNS, Modbus, adaptent la page Web aux besoins du client | Appui |