puissance de sortie: | 5w | Port: | Ethernet/RS232/RS485USB |
---|---|---|---|
Protocole: | TCP/IP de Modbus | Distance: | Pas limite |
Surligner: | modem sans fil de passage,modem de 4G LTE |
Matériel : | |
Unité centrale de traitement | 300MHz BRAS Cortex-A8 |
Mémoire | 128MB Flash+128MB DDR3 |
RTC | Incorporé |
Ethernet | LTE FDD : B1/B3/B5/B8, LTE TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B8 TD-SCDMA : B34/B39 CDMA : BC0 GSM : 900/1800MHz |
Port USB | 1 USB Device2.0, 1 USB Host2.0 |
Carte SD | Soutien |
Port de COM |
COM1 : RS232/RS485/RS422 |
Port d'E/S | Sortie *2 (maximum 5A) de relais du chiffre Input*2 d'isolement de photoélectricité |
Caractéristiques électriques : | |
Puissance d'entrée | C.C 24V, gamme entrée : C.C 9V~28V |
Puissance | < 5W=""> |
Protection de puissance | Protégé contre le thunderstrike et l'augmentation |
Puissance vers le bas permise | < 3mS=""> |
Caractéristiques d'environnement : | |
Température de fonctionnement | -10~60°C |
Température de stockage | -20~70°C |
Humidité fonctionnante | 10~90%RH (aucune condensation) |
Résistance de vibration | 10~25Hz (X/Y/Z 2G/30Min) |
Représentation : | |
D'autres : | |
Degré de protection | IP20 |
Matériel de Shell | ABS |
Dimension | 130mm x 94mm x 48mm |
Poids | Au sujet de 400g |
1.COM1/COM3 | ||
Pin1 | Rx- (B) | ![]() |
Pin2 | RxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin3 | TxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin4 | Tx- | |
Pin5 | LA terre | |
Pin6 | Rx+(A) | |
Pin7 | RxD_PLC (COM3 RS232) | |
Pin8 | TXD_PLC (COM3 RS232) | |
Pin9 |
Tx+ |