|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | 7" TFT HMI | Résolution: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 350 | Port: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Matériel: | Plastique d'ingénierie | Processeur: | Double noyau 1GHz du BRAS Cortex-A7 |
| Mettre en évidence: | Panneau d'écran tactile d'ODM HMI,7" panneau d'écran tactile de HMI,panneau d'écran tactile de 350nit HMI |
||
Fabricant d'IHM 7 '' Chine Port Com de panneau d'écran tactile ODM ou port Ethernet
Paramètre:
| Numéro de pièce | ER0701NN | ER0701NE (Uniquement pour grande quantité) | |
| Section | Indice | Paramètres | |
| Afficher | Écran LCD | TFT 7 pouces | |
| résolutions | 800×480 | ||
| Luminosité | 300 cd/m² | ||
| contraste | 500:1 | 500:1 | |
| rétroéclairage | DIRIGÉ | ||
| Durée de vie du rétroéclairage | >20 000 heures | ||
| couleur | 24 bits/16,77 Mo | ||
| Angle de vision | 50'/60'/60'/60' (T/B/L/R) | ||
| Touche | Écran tactile | Type résistif à 4 fils | |
| Précision tactile | Longueur (axe X) ±2 % ; Largeur (axe y) ±2 % | ||
| Mémoire | Éclair | 128M | |
| DDR3 | 128 Mo | ||
| Processeur | ARM Cortex-A7 double cœur 1,2 GHz | ||
| Ports de communication | Hôte USB | USB2.0*1 | |
| RS-232 | COM1 | ||
| RS-485 | COM2 | ||
| Ethernet | ne supporte pas | Auto-adaptation 10/100 Mbps * 1 | |
| Télécommande 4G | ne supporte pas | ||
| RTC | Horloge en temps réel intégrée | ||
| Pouvoir | Tension d'entrée | Gamme 24 V CC 9-28 V | |
| Puissance nominale | <7W | ||
| Isolation de puissance | Non | ||
| Tolérance aux coupures de courant | <5mS | ||
| Structure | Dimension | 202*153*38mm | |
| Dimension emballée | 255*206*80mm | ||
| Trou | 188*135mm | ||
| Montage | Montage sur panneau | ||
| Poids | Environ 0,7 kg avec boîte intérieure | ||
| Matériau de la coque | Plastiques techniques | ||
| Vibrations mécaniques | 10 à 25 Hz (axe X, axe Y, axe Z 2G 30 minutes) | ||
| Environnement opérationnel | Catégorie IP | Panneau : IP65 ; capot arrière : IP20. | |
| Température | 0-50℃(32°-122°F) | ||
| Humidité | 10 % à 90 % (sans condensation) | ||
| Température de stockage | -20-60 ℃(-4°--144°F) | ||
| Attestation | CE | Numéro de certification CE : LCS211214020AE | |
| Logiciel | Smart Manager PRO V1.2.28 ou version mise à jour | ||
Petit équipement d'automatisation d'usine
Fournissez un fonctionnement intuitif de la machine, le réglage des paramètres, la surveillance de l’état de la production et la gestion des alarmes.
Machines OEM et armoires de commande
Une solution IHM compacte et économique pour les machines d'emballage, les équipements d'assemblage, les machines de test et les systèmes de traitement.
CNC et machines-outils
Permettez aux opérateurs de définir facilement les paramètres, de surveiller les processus d’usinage et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Machines agricoles et agriculture intelligente
Prend en charge le contrôle et la surveillance des systèmes d'irrigation, des pompes, des capteurs et des équipements agricoles automatisés.
Pompe à eau et systèmes environnementaux
Affichez les données en temps réel et contrôlez les moteurs, les vannes et les appareils de terrain avec une interface tactile simple.
Gestion du bâtiment et de l’énergie
Fournissez une interface facile à utiliser pour le contrôle de l’éclairage, la surveillance de l’énergie et l’automatisation des installations.
✔ Écran tactile industriel compact de 7 pouces
✔ Processeur haute performance pour un fonctionnement fluide
✔ Conception d'interface graphique conviviale
✔ Plusieurs ports de communication (options RS232 / RS485 / Ethernet)
✔ Prise en charge des protocoles de communication Modbus RTU/TCP et industriels
✔ Compatible avec PLC, VFD, RTU, capteurs et modules sans fil
✔ Conception rentable pour un déploiement OEM à grande échelle
✔ Installation et entretien faciles
L'IHM économique de 7 pouces peut fonctionner de manière transparente avec :
PLC → IHM → VFD → Capteurs → Module de communication sans fil → Plateforme Cloud
Aider les fabricants à obtenir un contrôle plus intelligent, une meilleure visualisation et une productivité améliorée sans augmenter les coûts du système.
Qu'il s'agisse de mettre à niveau des équipements traditionnels ou de développer de nouvelles machines OEM, notreSérie HMI économique de 7 poucesfournit une solution d'interface fiable qui apporte un contrôle intelligent à chaque application.
Abordable. Fiable. Facile à intégrer.
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847