|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | 7" TFT HMI | Résolution: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 | Port: | RS232, RS485, USB |
| Matériel: | Plastique d'ingénierie | Processeur: | Double noyau 1GHz du BRAS Cortex-A7 |
| Mettre en évidence: | 1GHz 7 affichage de pouce HMI,IP65 7 affichage de pouce HMI,1GHz écran tactile de 7 pouces |
||
Êtes-vous à la recherche d'unFabricant d'IHM à écran tactile industrielélargir votre portefeuille de produits d'automatisation ?
Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dansSolutions IHM à écran tactile industriel, fournissant des produits de haute qualité pour l'automatisation industrielle, le contrôle des machines, l'agriculture intelligente et les applications IoT industrielles.
Avec de solides capacités de R&D, une personnalisation flexible et des prix compétitifs directs en usine, nous recherchonsdistributeurs, agents et intégrateurs de systèmes mondiauxpour construire des partenariats à long terme.
🖥️Série HMI économique de 7 pouces
Écrans tactiles économiques conçus pour les machines OEM, les petits systèmes d'automatisation et les armoires de commande.
🖥️Série IHM industrielle de 10 pouces
Écrans tactiles hautes performances pour l'automatisation industrielle, les machines CNC, la gestion de l'énergie et les équipements industriels.
🖥️Solutions IHM personnalisées
Prise en charge OEM/ODM, y compris la personnalisation du matériel, la personnalisation du logo, la conception de l'interface et l'optimisation des applications.
🏭 Automatisation d'usine
⚙️ Machines et machines-outils CNC
🚜 Systèmes d'agriculture et d'irrigation intelligents
💧 Traitement de l'eau et contrôle des pompes
🏗️ Construction et équipement lourd
🔋 Systèmes de gestion de l'énergie
📡 IoT industriel et surveillance à distance
✅ Fabricant direct en usine
✅ Prix de gros compétitifs
✅ Capacité de production stable
✅ Assistance technique professionnelle
✅ Réponse rapide pour les clients internationaux
✅ Personnalisation OEM/ODM disponible
✅ Prise en charge des communications PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485 et Ethernet
🌎 Distributeurs d'automatisation industrielle
🌎 Fournisseurs de solutions IHM et automates
🌎 Fabricants de machines (OEM)
🌎 Intégrateurs de systèmes
🌎 Revendeurs de produits d'automatisation
Paramètre:
| Numéro de pièce | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Module | Indice | Paramètres | |||
| Afficher | Écran LCD | TFT 7 pouces | |||
| résolutions | 800*480 | 1024*600 | |||
| Luminosité | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| rétroéclairage | DIRIGÉ | ||||
| Durée de vie du rétroéclairage | >30 000 heures | ||||
| couleur | 16,77 Mo, 24 bits | ||||
| Angle de vision | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80' | |||
| Touche | Écran tactile | Type résistif à 4 fils | |||
| Précision tactile | Longueur (axe X) ±2 % ; Largeur (axe y) ±2 % | ||||
| Mémoire | Éclair | 128 Mo | 128 Mo | ||
| BÉLIER | 64 Mo | 128 Mo | |||
| Processeur | ARM Cortex-A7 double cœur 1 GHz | ||||
| Ports de communication | Hôte USB | USB2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2 : 2 W/4 W ; COM3 : 2W | ||||
| Ethernet | Pas de support | Auto-adaptation 10/100 Mbps | Pas de support | Auto-adaptation 10/100 Mbps | |
| Télécommande 4G ou wifi | Extensible | ||||
| RTC | Horloge en temps réel intégrée | ||||
| Pouvoir | Tension d'entrée | 18-30 ± 10 % VCC | |||
| Puissance nominale | 7 W (240 mA à 24 V CC) | ||||
| Isolation de puissance | Intégré | ||||
| Tolérance aux coupures de courant | <5mS | ||||
| Résister à la tension | 500VAC pendant une minute | ||||
| Impédance d'isolation | 50 MΩ à 500 V CC | ||||
| Structure | Dimension | 212*156*45mm | |||
| Dimension emballée | 255*205*80 millimètres | ||||
| Trou | 192*138mm | ||||
| Montage | Montage sur panneau | ||||
| Poids | Environ 0,9 kg avec boîte intérieure | ||||
| Matériau de la coque | Plastiques techniques | ||||
| Vibrations mécaniques | 10 à 25 Hz (axe X, axe Y, axe Z 2G 30 minutes) | ||||
| Environnement opérationnel | Catégorie IP | Panneau : IP65 ; capot arrière : IP20. | |||
| Température | 0-50℃(32°-122°F) | ||||
| Humidité | 10 % à 90 % (sans condensation) | ||||
| Température de stockage | -20-60 ℃(-4°--144°F) | ||||
| Refroidissement | Refroidissement naturel par air | ||||
| Attestation | CE | Numéro de certification CE : LCS211214020AE | |||
| Logiciel | Smart Manager PRO V1.2.28 ou version mise à jour | ||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847