|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | 10.1inch TFT HMI | Résolution: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 350 | Port: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Matériel: | Plastique d'ingénierie | Processeur: | Double noyau 1GHz du BRAS Cortex-A7 |
| Mettre en évidence: | écran tactile de 10.1inch TFT LCD,écran tactile de 1GHz TFT LCD,écran tactile de 10.1inch TFT LCD |
||
Port HMI COM de 10 pouces avec écran tactile Ethernet Port HMI pour l'automatisation industrielle
Utilisez cet écran tactile pour contrôler facilement et précisément vos applications.vous permettant d'optimiser facilement les performances de vos processus automatisésL'appareil dispose de 64 Mo de mémoire intégrée afin de gérer rapidement vos entrées pour une surveillance efficace du projet..Grâce à la connectivité Ethernet, l'appareil vous offre une connexion sécurisée à votre contrôleur.
Compatibles avec les types de PLC
| Le type | Paramètre | Valeur |
|
Affichage |
Taille de l'écran: | 10.1" LCD TFT |
| Résolution: | 1024*600 | |
| Lumière ((cd/m2)): | 350 | |
| Ratio de contraste: | 500:1 | |
| Type de rétroéclairage: | LED | |
| La durée de vie du rétroéclairage: | > 50 000 heures | |
|
Couleurs:
|
16.7M | |
| L'angle de vision LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Écran tactile | Type de panneau tactile: | Type résistif à 4 fils |
| Précision du panneau tactile | La longueur de la zone active (X) ± 2%, la largeur (Y) ± 2% | |
| La mémoire | Le flash: | 128 Mo |
| La mémoire RAM: | 128 Mo | |
| Processeur | ARM Cortex-A7 à 1,2 GHz | |
| Port | Port d'entrée/sortie USB hôte: | USB 2.0 x 1 |
| Le numéro RS232: | Compte rendu de la communication | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Extensible | |
| RTC | Intégré | |
| Le pouvoir | Puissance d' entrée: | VDC de 9 à 36 ± 10% |
| Consommation électrique: | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | |
| Isolement électrique: | Intégré | |
| Résistance à la tension: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de la tension. | |
| Résistance à l' isolation: | Dépassement de 50 MΩ @ 500 VDC | |
| Dimension | Résistance aux vibrations: | 10 à 25 Hz (direction X, Y, Z 2G 30 minutes) |
| Dimension: | 272*215*43 mm | |
| Emballage: | Plastique | |
| Coupe de panneau: | 260 x 202 mm | |
| Monté: | Montage du panneau | |
| Le poids approximatif. : | 1.2 kg | |
| Conditions de travail | Structure de protection: |
Panneau avant conforme à la norme IP65, Panneau arrière conforme à la norme IP20 |
| Température de stockage: | -20° à 60°C (-4° à 140°F) | |
| Température de fonctionnement: | 0° à 50°C (32° à 122°F) | |
| Humidité relative: | 10% ~ 90% (non condensé) | |
| Certificat | CE: | Complainte |
| Logiciel | Logiciel pour PC: | Gestionnaire intelligent PRO V2.05 ou version ultérieure |
Principales caractéristiques:
✔ Affichage industriel haute résolution de 10 pouces
✔ Options de toucher capacitif / toucher résistif
✔ Large plage de température de fonctionnement
✔ Protection IP65 du panneau avant
✔ Interfaces de communication multiples (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Prise en charge de protocoles industriels tels que Modbus RTU/TCP
✔ Intégration flexible avec les PLC, VFD, capteurs et modules sans fil
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847