|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | 7" TFT HMI | Résolution: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 | Port: | RS232, RS485, USB |
| Matériel: | Plastique d'ingénierie | Processeur: | Double noyau 1GHz du BRAS Cortex-A7 |
| Mettre en évidence: | Interface de machine humaine de TFT HMI,7" interface de machine humaine de HMI,7" écran tactile de TFT HMI |
||
Écran tactile HMI de 7 pouces Panneau tactile Compatible avec différents types de PLC
| Le type | Paramètre | Valeur |
|
Affichage |
Taille de l'écran: | écran LCD TFT de 7 pouces |
| Résolution: | 800*480 | |
| Lumière ((cd/m2)): | 400 | |
| Ratio de contraste: | 500:1 | |
| Type de rétroéclairage: | LED | |
| La durée de vie du rétroéclairage: | > 30 000 heures | |
|
Couleurs:
|
16.7M | |
| L'angle de vision LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Écran tactile | Type de panneau tactile: | Type résistif à 4 fils |
| Précision du panneau tactile | La longueur de la zone active (X) ± 2%, la largeur (Y) ± 2% | |
| La mémoire | Le flash: | 128 Mo |
| La mémoire RAM: | 64 Mo | |
| Processeur | ARM Cortex-A7 à double noyau 1 GHz | |
| Port | Port d'entrée/sortie USB hôte: | USB 2.0 x 1 |
| Le numéro RS232: | Le Parlement européen | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Extensible | |
| RTC | Horloge intégrée en temps réel | |
| Le pouvoir | Voltage d'entrée: | VDC de 9 à 36 ± 10% |
| Puissance nominale: | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. | |
| Isolement électrique: | Intégré | |
| Résistance à la tension: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de la tension. | |
| Résistance à l' isolation: | Dépassement de 50 MΩ @ 500 VDC | |
| Dimension | Résistance aux vibrations: | 10 à 25 Hz (direction X, Y, Z 2G 30 minutes) |
| Dimension: | Pour les pièces d'occasion: | |
| Emballage: | Plastiques de génie | |
| Coupe de panneau: | Pour les appareils à commande numérique | |
| Montage: | Montage de panneaux | |
| Le poids approximatif. : | 00,8 kg | |
| Conditions de travail | Structure de protection: |
Panneau avant conforme à la norme IP65, Couverture arrière conforme à la norme IP20 |
| Température de stockage: | -20° à 60°C (-4° à 140°F) | |
| Température de fonctionnement: | 0° à 50°C (32° à 122°F) | |
| Humidité relative: | 10% ~ 90% (non condensé) | |
| Certificat | CE: | Complainte |
| Logiciel | Logiciel pour PC: | Gestionnaire intelligent PRO V2.05 ou version ultérieure |
![]()
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847