Détails sur le produit:
|
Type: | contrôleur d'irrigation | Matériau: | Écran de l'ABS enclosure+touch |
---|---|---|---|
afficher: | écran tactile de 10,1 pouces | Fréquence d'irrigation: | Programmable |
Taille: | 270*210*40 millimètre | Communication: | Fil ou radio |
APP: | Support | Serveur: | le besoin |
Mettre en évidence: | système d'irrigation sans fil,contrôleur futé d'irrigation |
contrôleur sans fil de l'irrigation 4g, irrigation à télécommande d'APPLI mobile
Introduction générale
Le type à deux fils système de contrôle intelligent de C.C de la série LH-DCC100 d'irrigation a la fonction de gestion puissante de capteur. Les données du compteur de débit, station météorologique, capteur d'humidité de sol, applicateur d'engrais, stations de pompage peuvent tout être rassemblées et traitées ensemble pour répondre aux exigences de conception de différents systèmes d'irrigation intelligents. En attendant toutes les vannes électromagnétiques dans ce système peuvent être configurées et commandé en même temps pour assurer l'irrigation de vaste zone peut être fini à temps la courte durée.
Après installation de ce système, l'irrigation intelligente devient plus multifonctionnelle et puissante. Puisque les décodeurs sont reliés sur une boucle à deux fils, ce système sauvera évidemment des fils, taux d'échec inférieurs, réduisent l'excavation de fossé, et tous les capteurs peuvent être télécommandés par l'intermédiaire d'une boucle à deux fils.
Paramètre de type contrôleur à deux fils de C.C d'irrigation
Nom d'article | Paramètre |
Station de soupape de commande | 256 stations |
Abaissez la manière de communication | Lora |
Abaissez la distance de contrôle | 3km (ou adaptez aux besoins du client à la visibilité directe de 10km) |
Manière supérieure de communication | Netcom 4G, Internet fixe, Wifi |
APPLI mobile | Appui |
Stockage de données | Gens du pays, nuage |
Écran tactile | écran tactile industriel d'affichage à cristaux liquides de 10,1 pouces |
Alimentation d'énergie | C.C 9-36V |
Type de puissance | Puissance commerciale ou énergie solaire |
Dimension | 270*210*40 millimètre |
Le paramètre du contrôleur de vanne électromagnétique
Nom d'article | Paramètre |
Station de soupape de commande | 256 stations |
Abaissez la manière de communication | Lora |
Abaissez la distance de contrôle | 3km (ou adaptez aux besoins du client à la visibilité directe de 10km) |
Manière supérieure de communication | Netcom 4G, Internet fixe, Wifi |
APPLI mobile | Appui |
Stockage de données | Gens du pays, nuage |
Écran tactile | écran tactile industriel d'affichage à cristaux liquides de 10,1 pouces |
Alimentation d'énergie | C.C 9-36V |
Type de puissance | Puissance commerciale ou énergie solaire |
Dimension | 270*210*40 millimètre |
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847