Détails sur le produit:
|
puissance de sortie: | 2w | fréquence: | 433MHZ |
---|---|---|---|
Distance: | visibilité directe de 5km | puce: | SX1276 |
Mettre en évidence: | Module de radio de LORA,long terme de lora |
transmission de données sans fil Lora du module 1W de 433MHz de distance sans fil de la puissance de sortie 5km
Caractéristiques :
Caractéristiques du produit :
Programmation pour l'utilisateur de la fréquence ultra-haute de VHF de soutien de ● (136-174MHZ, 220-240MHZ) (410-470MHZ) ;
● RS-232 et RS-485 TTL adaptés aux besoins du client ;
Débit périodique de ● 1200-9600bps settable, taux 240-9600bps de données aérodynamiques settable par l'utilisateur ;
Temps de transfert de Transmettre-réception court de ● ; retard de communication moins que 3Ms ;
distance de transmission de long terme de visibilité directe du ● 3km-30Km ;
● la sensibilité la plus élevée jusqu'à -136dBm
Paramètres techniques :
Plage de fréquence | 136-174MHZ, 220-240MHZ, 410-470MHZ | |
Stabilité de fréquence | ≤±10PPm | |
Transmettez la puissance | 2W | |
Modulation | Lora | |
Taux de données aérodynamiques | 240-9600bps | |
Interface | RS232&RS485 (TTL a adapté aux besoins du client) | |
Alimentation d'énergie | 5V@2A (8~36V adaptés aux besoins du client dans l'usine) | |
Format de données d'interface | 8E1/8N1/801 | |
Distance de transmission | champ de vision de 3km-30km (si l'antenne est mise à au-dessus de la taille de 2m) | |
Réception de la sensibilité | -136dBm@240bps/-120dBm@9600bps | |
Largeur de bande de la Manche | 125KHZ@240bps/250KHz@9600bps | |
La température fonctionnante | -40℃~80℃ (catégorie industrielle) | |
Humidité fonctionnante | hygrométrie de 10% à de 90%, aucune condensation | |
Courant d'émission | <1> | |
Réception du courant | <80ma> | |
Dimension (L/W/H) | 86 x 45 x 20 millimètres | |
Poids (g) | <500g> |
Dimension
Définitions de Pin |
Définitions de Pin
Goupilles | LS-LR-2W | Remarque | |
Connecteur DB9 masculin | 1 | VCC (+5V) | 5~36V adapté aux besoins du client |
2 | RS-232/RXD | ||
3 | RS-232/TXD | ||
4 | LA terre | Fondre de l'alimentation d'énergie | |
5 | AGND | Terre de Signalisation | |
6 | RS-485/A | ||
7 | RS-485/B | ||
8 | SET_EN (placez permettent) | ||
9 | CARRÉ (recevant l'indicateur de signal) |
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847