|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | IHM TFT 7 pouces | Résolution: | 800 * 480 |
|---|---|---|---|
| Interface: | RS232, RS485 ou Ethernet | Matériel: | Plastique |
| Couleurs: | 16.7 | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | 7 Interface Ethernet HMI,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Détails du produit de l'IHM de 7'
Utilisez cet écran tactile pour contrôler facilement et précisément vos applications.vous permettant d'optimiser facilement les performances de vos processus automatisésL'appareil dispose de 64 Mo de mémoire intégrée afin de gérer rapidement vos entrées pour une surveillance efficace du projet..Grâce à la connectivité Ethernet, l'appareil vous offre une connexion sécurisée à votre contrôleur.
• La connectivité USB vous permet de connecter des claviers et des souris externes pour une utilisation confortable
• Affiche jusqu'à 64 000 couleurs pour une image plus riche
• IP65 signifie qu'il est étanche à la poussière et résistant aux éclaboussures d'eau à basse pression
Comment monter cette interface HMI à écran tactile?
Vous pouvez monter cet écran tactile en format portrait ou paysage à l'aide d'un panneau SIMATIC HMI compatible.
Paramètre de l'écran tactile de l'objectif 7'
| Le type | Paramètre | Valeur |
|
Affichage |
Taille de l'écran: | écran LCD TFT de 7 pouces |
| Résolution: | 800*480 | |
| Lumière ((cd/m2)): | 400 | |
| Ratio de contraste: | 500:1 | |
| Type de rétroéclairage: | LED | |
| La durée de vie du rétroéclairage: | > 30 000 heures | |
|
Couleurs:
|
16.7M | |
| L'angle de vision LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Écran tactile | Type de panneau tactile: | Type résistif à 4 fils |
| Précision du panneau tactile | La longueur de la zone active (X) ± 2%, la largeur (Y) ± 2% | |
| La mémoire | Le flash: | 128 Mo |
| La mémoire RAM: | 64 Mo | |
| Processeur | ARM Cortex-A7 à double noyau 1 GHz | |
| Port | Port d'entrée/sortie USB hôte: | USB 2.0 x 1 |
| Le numéro RS232: | Le Parlement européen | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Extensible | |
| RTC | Horloge intégrée en temps réel | |
| Le pouvoir | Voltage d'entrée: | VDC de 9 à 36 ± 10% |
| Puissance nominale: | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. | |
| Isolement électrique: | Intégré | |
| Résistance à la tension: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
| Résistance à l' isolation: | Dépassement de 50 MΩ @ 500 VDC | |
| Dimension | Résistance aux vibrations: | 10 à 25 Hz (direction X, Y, Z 2G 30 minutes) |
| Dimension: | 208*155*40 mm | |
| Emballage: | Plastiques de génie | |
| Coupe de panneau: | 120 x 94 mm | |
| Montage: | Montage de panneaux | |
| Le poids approximatif. : | 00,9 kg | |
| Conditions de travail | Structure de protection: |
Panneau avant conforme à la norme IP65, Couverture arrière conforme à la norme IP20 |
| Température de stockage: | -20° à 60°C (-4° à 140°F) | |
| Température de fonctionnement: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humidité relative: | 10% ~ 90% (non condensé) | |
| Certificat | CE: | Complainte |
| Logiciel | Logiciel pour PC: | Gestionnaire intelligent PRO V2.05 ou version ultérieure |
L'objectif 7' HMI image
![]()
Personne à contacter: Ms. Sunny
Téléphone: 86-13826574847